Les villes en Serbie sont des entités territoriales définies par la Loi sur l'organisation territoriale qui représentent un centre économique, administratif, géographique et culturel en zone large et qui possèdent plus de 100.000 habitants.
D'après la Loi sur l'organisation territoriale de la République de Serbie votée le 28 décembre 2007, la Serbie possède 24 villes, listées ci-dessous :
Ville | Population en zone étroite
| Population en zone large
|
Belgrade | 1.119.642 | 1.576.624 |
Valjevo | 61.035 | 96.761 |
Vranje | 55.742 | 87.288 |
Zaječar | 39.491 | 65.969 |
Zrenjanin | 79.773 | 132.051 |
Jagodina | 35.589 | 70.894 |
Kragujevac | 146.373 | 175.802 |
Kraljevo | 57.414 | 121.707 |
Kruševac | 65.400 | 131.368 |
Leskovac | 78.030 | 156.252 |
Loznica | 19.863 | 86.413 |
Niš | 173.724 | 250.518 |
Novi Pazar | 54.604 | 85.996 |
Novi Sad | 191.405 | 299.294 |
Pančevo | 77.087 | 127.162 |
Požarevac | 41.736 | 74.902 |
Priština | inconnu | 550.000 (estimation) |
Smederevo | 62.805 | 77.808 |
Sombor | 51.471 | 97.263 |
Sremska Mitrovica | 39.084 | 85.902 |
Subotica | 99.471 | 148.401 |
Užice | 55.025 | 83.022 |
Čačak | 73.217 | 117.072 |
Šabac | 55.163 | 75.339 |
Note : Etant donné que les données proviennent de la version serbe du wikipédia, il ne faut pas s'étonner que le Kosovo y soit repris.